close
水果 | 食物 | 容器單位 | 膳食纖維(克) |
桃子乾 | 5片 | 5.3 | |
無子葡萄乾 | 2/3杯 | 2.3 | |
生鮮水梨 | 1個 | 4.3 | |
生鮮草莓 | 1杯 | 3.9 | |
無花果乾 | 2個 | 3.4 | |
生鮮黑莓 | 1/2杯 | 3.3 | |
帶皮蘋果 | 1中杯 | 3.0 | |
李子乾 | 5個 | 3.0 | |
生鮮柑桔 | 1中杯 | 2.9 | |
生鮮紅木莓 | 1/2杯 | 2.9 | |
生鮮木瓜 | 1中杯 | 2.8 | |
生鮮奇異果 | 1個 | 2.6 | |
生鮮油桃 | 1個 | 2.2 | |
生鮮芒果 | 1個 | 2.2 | |
棗子乾 | 5個 | 2.1 | |
罐頭鳳梨 | 1杯 | 1.9 | |
蘋果汁 | 1/2杯 | 1.8 | |
生鮮香蕉 | 1中杯 | 1.8 | |
生鮮甜櫻桃 | 1/2杯 | 1.8 | |
生鮮藍莓 | 1/2杯 | 1.6 | |
生鮮桃子 | 1中杯 | 1.4 | |
生鮮哈密瓜 | 1杯 | 1.3 | |
生鮮白葡萄柚 | 1/2中杯 | 0.7 | |
生鮮西瓜 | 1杯 | 0.6 | |
罐頭梅子 | 3個 | 0.4 | |
罐頭葡萄柚 | 1/2杯 | 0.3 |
穀類 | 食物 | 容器單位 | 膳食纖維(克) |
全麥麵粉 | 1杯 | 15.2 | |
中筋低筋麵粉 | 1杯 | 14.9 | |
高纖麥片 | 1/2杯 | 14.0 | |
全麥玉米片 | 1杯 | 13.4 | |
麥片 | 1/2杯 | 12.7 | |
玉米片 | 1杯 | 7.2 | |
小麥胚芽 | 1/4杯 | 4.4 | |
燕麥 | 2/3杯 | 4.2 | |
糙米 | 1杯 | 3.3 | |
全麥麵包 | 2片 | 3.2 | |
義大利麵(煮熟) | 1杯 | 2.2 | |
白米 | 2/3杯 | 0.5 |
全站熱搜
留言列表