close
食物名稱 | 重量(g) | 熱量(卡) | 食物名稱 | 重量(g) | 熱量(卡) | |||||
白米飯 | 205g(碗) | 225 | 義大利肉醬麵 | 248g(份) | 330 | |||||
白麵包 | 25g(片) | 75 | 全麥麵包 | 25g(片) | 65 | |||||
花生醬 | 16g(匙) | 95 | 果醬 | 18g(匙) | 50 | |||||
麵線 | 100g(碗) | 330 | 玉米 | 100g(碗) | 346 | |||||
燕麥 | 100g(碗) | 389 | 速食麵 | 100g(包) | 470 | |||||
玉米片 | 25g(杯) | 95 | 燕麥片 | 25g(杯) | 100 | |||||
奶酥麵包 | 1片 | 45 | 波羅麵包 | 100g | 334 | |||||
蔥花鹹麵包 | 1個 | 180 | 三合一麥片 | 100g | 128 | |||||
桂格芝麻糊 | 40g(包) | 165 | 葡萄乾吐司 | 4片 | 275 | |||||
起司三明治 | 1個 | 200 | 巧克力蛋糕 | 1片 | 288 | |||||
炒飯 | 300g(份) | 550 | 水餃 | 1個 | 40 | |||||
肉包 | 1個 | 200 | 菱角 | 12個 | 70 | |||||
燒賣(大) | 1個 | 50 | 餛飩麵 | 1碗 | 550 | |||||
蚵仔煎 | 1份 | 380 | 陽春麵 | 1碗 | 270 | |||||
水煎包 | 1個 | 130 | 聰油餅 | 1/8片 | 190 | |||||
烤地瓜 | 1個 | 135 | 炸香腸 | 35g(條) | 128 | |||||
蘿蔔糕 | 1塊 | 90 | 叉燒包 | 1個 | 160 | |||||
炸春捲 | 1個 | 160 | 牛肉麵 | 1碗 | 460 | |||||
肉絲麵 | 1碗 | 440 | 滷肉飯 | 1碗 | 440 | |||||
天婦羅 | 3片 | 160 | 花壽司 | 2片 | 145 | |||||
脆魚丸 | 60g | 110 | 甜不辣 | 50g(片) | 100 | |||||
韭菜盒子 | 130g(個) | 310 | 珍珠丸子 | 1個 | 85 | |||||
鮮肉湯圓 | 1個 | 40 | 鮮肉雲吞 | 1個 | 34 | |||||
肉燥米粉 | 65g(包) | 254 |
全站熱搜
留言列表